<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NCC Fiumicino &#187; News e novità</title>
	<atom:link href="http://www.ncc-fiumicino.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ncc-fiumicino.it</link>
	<description>Noleggio auto con conducente a Roma Fiumicino Ciampino Civitavecchia. Noleggio minibus e transfer.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2020 11:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fase 2 Emergenza Covid-19 Più Sicurezza per voi</title>
		<link>https://www.ncc-fiumicino.it/piu-sicurezza-per-voi/</link>
		<comments>https://www.ncc-fiumicino.it/piu-sicurezza-per-voi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 17:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff online NCC-Fiumicino.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncc-fiumicino.it/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Siamo arrivati alla Fase 2 dell’Emergenza, momento complicato in quanto il Virus è presente ma bisogna evitare una nuova diffusione   .  Il piano trasporti pubblico<br /><br /><a href="https://www.ncc-fiumicino.it/piu-sicurezza-per-voi/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo arrivati alla Fase 2 dell’Emergenza, momento complicato in quanto il Virus è presente ma bisogna evitare una nuova diffusione   .  Il piano trasporti pubblico   prevede  una drastica riduzione dei posti su bus , metro e treni di circa il 50% su tutta la rete della citta Metropolitana di Roma . Ci saranno regole ferree   per l’accesso alle stazioni , sui  bus  , ai treni .  Anche sui mezzi ci saranno notevoli riduzione di posti. Come trasporto pubblico non di linea possiamo operare per il  trasporto  passeggeri in tutto il territorio nazionale nella massima sicurezza ma solo su prenotazione . Per questo motivo abbiamo dovuto  adeguarci  al fine della prevenzione della diffusione del Covid-19 in linea con le direttive del MIT per garantire la nostra ma soprattutto la Vostra incolumità. Abbiamo anche noi ridotto il massimo dei trasportati da 8 a 5, predisposto un divisorio tra il lato guida e il lato  passeggeri  ,  igienizzazione  dell’abitacolo prima di ogni inizio di servizio , uso di mascherine ffp2 , guanti in lattice e Amuchina anche a vs disposizione all’occorrenza , volontariamente ci sottoponiamo mensilmente al test covid-19. E’ sottinteso che oltre a voi in vettura non ci saranno  altri  passeggeri   , le vetture sono tutte con autorizzazione Provinciale di Roma abilitate all’accesso nel Ztl di Roma . Se cercate un trasporto rapido, efficiente in confort ma soprattutto in sicurezza   contattateci  . Il costo è variabile   in base al tipo di tragitto  .  Trasporto  passeggeri da Roma per qualsiasi  destinazione e da qualsiasi destinazione . Naturalmente il trasferimento deve essere per motivi e nelle modalità previste dal DPCM del 27 Aprile 2020 e dovrete presentare in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine modello di Autocertificazione .  Per Informazioni 338.2527465  email <a href="mailto:info@ncc-fiumicino.it">info@ncc-fiumicino.it</a> Whatapp 393.9353652</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ncc-fiumicino.it/piu-sicurezza-per-voi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normative nuove per il trasporto Ncc da Aprile 2019</title>
		<link>https://www.ncc-fiumicino.it/normative-nuove-per-il-trasporto-ncc-da-aprile-2019/</link>
		<comments>https://www.ncc-fiumicino.it/normative-nuove-per-il-trasporto-ncc-da-aprile-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 22:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff online NCC-Fiumicino.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncc-fiumicino.it/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; in discussione per conversione il legge presso il Parlamento Italiano il Dl 143 del 30.12.2018 che regola il servizio di trasporto non di linea.<br /><br /><a href="https://www.ncc-fiumicino.it/normative-nuove-per-il-trasporto-ncc-da-aprile-2019/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; in discussione per conversione il legge presso il Parlamento Italiano il Dl 143 del 30.12.2018 che regola il servizio di trasporto non di linea. tra le principali novità il la territorialità delle autorizzazioni ncc che dall&#8217;ambito comunale diventerà provinciale o dell&#8217;aria metropolitana per le città metropolitane e la preventiva comunicazione agli enti preposti dei servizi che devono effettuare gli operatori del settore che comporterà da parte dei passeggeri una preventiva richiesta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ncc-fiumicino.it/normative-nuove-per-il-trasporto-ncc-da-aprile-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinecittà World un emozione tutta da vivere a CastelRomano</title>
		<link>https://www.ncc-fiumicino.it/cinecitta-word-un-emozione-tutta-da-vivere-dal-26-luglio-castelromano/</link>
		<comments>https://www.ncc-fiumicino.it/cinecitta-word-un-emozione-tutta-da-vivere-dal-26-luglio-castelromano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 10:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff online NCC-Fiumicino.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncc-fiumicino.it/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Apre dal 01 Aprile   2019  nelle vicinanze di Roma a Castel Romano il primo parco a tema sul mondo del Cinema. Ben Curato e con<br /><br /><a href="https://www.ncc-fiumicino.it/cinecitta-word-un-emozione-tutta-da-vivere-dal-26-luglio-castelromano/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apre dal 01 Aprile   2019  nelle vicinanze di Roma a Castel Romano il primo parco a tema sul mondo del Cinema. Ben Curato e con la supervisione delle scenografie del tre volte Premio Oscar Dante Ferretti  si può veramente dire che il divertimento è da Oscar ! Ottimi i Set specialmente quelli dell’antico West o della New York anni 20 e  della Roma Antica dove e facile essere coinvolti in momenti di cinema vissuto con tanto di provini e di riprese alla parola magica Ciak si gira !  . Eccezionale il settore dedicato ai più piccolini con una vasta aerea giochi in qui bagnarsi come : Spruzzaincubi , Sbuffapressa , Velocità Luce e molti altri Giochi .   Da Brivido le attrazioni per i più grandi quale Altair e Erawin , più alla portata di tutti i giochi di avventura come Aktium e DarkMare il tutto condito con stile e la magicità che solo il mondo del cinema può regalare. In fine gli spettacolo che ogni giorno vengono proposti al teatro 1 e 4 , sono veri e propri capolavori con le ultime tecnologie del settore del cinema da non perdere alle 15.00 al teatro 1 Enigma !!Anche la ristorazione di Grande qualità e offerta sempre a tema e nelle aree  principali che caratterizzano il parco e sono The Charleston Club, Old  American Bistrot , Roma Apicus e Mezzogiorno di Fuoco. Buon Divertimento  a tutti e …….. CIAK SI GIRA   <a href="http://www.cinecittaworld.com"> www.cinecittaword.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ncc-fiumicino.it/cinecitta-word-un-emozione-tutta-da-vivere-dal-26-luglio-castelromano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santificazione Giovanni Paolo II Giovanni XXII</title>
		<link>https://www.ncc-fiumicino.it/santificazione-giovanni-paolo-ii-giovanni-xxii/</link>
		<comments>https://www.ncc-fiumicino.it/santificazione-giovanni-paolo-ii-giovanni-xxii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2014 16:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff online NCC-Fiumicino.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncc-fiumicino.it/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Saranno proclamati Santi il Prossimo 27 Aprile 2014 in Piazza San Pietro i due Papi più amati nell&#8217;ultimo secolo Giovanni XXIII  e Giovanni Paolo II.<br /><br /><a href="https://www.ncc-fiumicino.it/santificazione-giovanni-paolo-ii-giovanni-xxii/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saranno proclamati Santi il Prossimo 27 Aprile 2014 in Piazza San Pietro i due Papi più amati nell&#8217;ultimo secolo Giovanni XXIII  e Giovanni Paolo II. Celebrerà la Santificazione Papa Francesco . Attese per l&#8217;occasione 63 delegazioni Ufficiali estere oltre 100 delegazioni presenti già in Italia e 24 Capi di Stato nonchè oltre due milioni di pellegrini tra cui tantissimi Italiani provenienti dal Nord Italia ,Polacchi e anche Cristiani da tutto il mondo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ncc-fiumicino.it/santificazione-giovanni-paolo-ii-giovanni-xxii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Papa in Brasile Folla in delirio e auto bloccata</title>
		<link>https://www.ncc-fiumicino.it/il-papa-in-brasile-folla-in-delirio-e-auto-bloccata/</link>
		<comments>https://www.ncc-fiumicino.it/il-papa-in-brasile-folla-in-delirio-e-auto-bloccata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 05:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff online NCC-Fiumicino.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncc-fiumicino.it/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[La sua incredibile normalità non è cosa nuova e il suo essere lontano da ogni lusso piace da impazzire alla gente. Ma l’immagine di Papa<br /><br /><a href="https://www.ncc-fiumicino.it/il-papa-in-brasile-folla-in-delirio-e-auto-bloccata/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sua incredibile normalità non è cosa nuova e il suo essere lontano da ogni lusso piace da impazzire alla gente. Ma l’immagine di Papa Francesco che senza nessuno intorno sale la scaletta dell’aereo che lo porterà in Brasile portandosi il bagaglio a mano fa comunque sorridere. È cominciato così ieri mattina a Fiumicino il primo viaggio all’estero del Pontefice: una lunga trasferta per la XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro che lo terrà lontano da Roma fino al 29 luglio. Francesco è arrivato con un elicottero militare all’aeroporto dove è stato accolto dal premier Enrico Letta che gli ha garantito che «faremo di tutto per dare risposte ai giovani». Il Papa ha anche inviato un messaggio al presidente della Repubblica Napolitano, con «i più fervidi auspici di serenità e di fiducia nel futuro». Poi è salito sull’airbus A330 dell’Alitalia insieme a 70 giornalisti che definito «leoni non così feroci», annunciando: «Non do interviste, per me è un po’ faticoso». Ma ha comunque voluto manifestare la sua preoccupazione sulla disoccupazione giovanile: «Corriamo il rischio per la crisi di avere un’intera generazione senza lavoro. Dal lavoro, dalla possibilità di guadagnarsi il pane, deriva la dignità della persona. Siamo abituati a questa cultura dello scarto. Con gli anziani si fa lo stesso&#8230; Abbiamo bisogno di una cultura dell’inclusione». Twitter Il Pontefice si è poi dato da fare su Twitter: «Sto arrivando in Brasile fra qualche ora e il mio cuore è già pieno di gioia perché presto sarò con voi a celebrare la 28esima Gmg», ha scritto. E l’organizzazione: «Buon viaggio Santo Padre, ti aspettiamo a braccia aperte come il Cristo Redentore». Il Papa è atterrato dopo 12 ore di volo, quindi — in una Rio coloratissima e stracolma di ragazzi che hanno bloccato la sua auto rigorosamente senza vetri antiproiettile— ha incontrato la presidente DilmaRousseff.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ncc-fiumicino.it/il-papa-in-brasile-folla-in-delirio-e-auto-bloccata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra (dei poveri) tra Taxi e NCC</title>
		<link>https://www.ncc-fiumicino.it/la-guerra-dei-poveri-tra-taxi-e-ncc/</link>
		<comments>https://www.ncc-fiumicino.it/la-guerra-dei-poveri-tra-taxi-e-ncc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 04:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff online NCC-Fiumicino.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncc-fiumicino.it/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[12/05/2013 – La devastazione condotta da un gruppo di tassisti a due banchetti dedicati al servizio Ncc avvenuta all’aeroporto di Malpensa ha riacceso i riflettori<br /><br /><a href="https://www.ncc-fiumicino.it/la-guerra-dei-poveri-tra-taxi-e-ncc/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12/05/2013 – La devastazione condotta da un gruppo di tassisti a due  banchetti dedicati al servizio Ncc avvenuta all’aeroporto di Malpensa ha  riacceso i riflettori sullo scontro tra servizi di trasporto pubblico  non di linea causato della ferocia della concorrenza, dalla scarsità di  passeggeri e della mancanza di soldi<br />
In tempo di crisi i conflitti nel mondo del lavorano aumentano in  maniera inversamente proporzionale rispetto alle difficoltà. Più c’è  lavoro, minori saranno i contrasti tra le categorie. Se c’è meno lavoro,  necessariamente la concorrenza si farà più agguerrita. E questo avviene  sopratutto nel mondo dei trasporti, dove allo stato attuale esiste uno  scontro tra taxi ed autovetture “Noleggio con Conducente“.<br />
<strong>IL BLITZ A MALPENSA</strong> – Certo è difficile aspettarsi che  dalle parole, dalle minacce e dagli “sgambetti”, fisici o ideali, si  possa passare alle vie di fatto. Parliamo di quanto successo  all’aeroporto di Milano Malpensa lo scorso sei maggio. Come spiega <a href="http://www.prealpina.it/notizie/gallarate-malpensa/2013/5/8/la-guerra-delle-auto-pubbliche/2418827/55/" target="_blank">La Prealpina</a> un gruppo di venti persone, all’apparenza quasi tutti tassisti, è  entrato nel Terminal 1 “devastando” il banchetto degli autonoleggiatori  con conducente posto davanti agli arrivi “B”, quelli fuori Schengen, a  quell’ora vuoto a causa della mancanza di voli provenienti da aree  extraeuropee. Finito il primo blitz, i venti se la sono presa con il  secondo banco, posto davanti agli arrivi “A”. In questo era ancora  presente un impiegato il quale è stato invitato a lasciare il banchetto  visto che, testuali parole del gruppo, “non ce l’abbiamo con te”. Anzi,  ha continuato la squadra rivolgendosi all’impiegato, comprensibilmente  spaventato: “Alzati, porta via le tue cose e vattene che dobbiamo  spostarlo immediatamente”. E da lì il gruppo ha sfogato la sua  frustrazione contro i banchetti. La loro intenzione era quella di  lasciare un “monito” ai “nemici”, ovvero alle vetture con noleggio  conducente, le cosiddette “Ncc”.<br />
<strong>L’ACCORDO CON SEA</strong> – A causa della diminuzione dei  passeggeri nell’aeroporto della brughiera i titolari di Ncc ed i  tassisti cercano in ogni modo di rubarsi clienti a vicenda superando  anche quelle che sono le regole previste. Come spiega <a href="http://www.nccitaliani.it" target="_blank">Nccitaliani</a>,  l’accordo tra le associazioni dei noleggi con conducente e la Sea,  siglato nel dicembre 2012, prevede che la Sea metta a disposizione delle  imprese che svolgono attività di Ncc aree riservate nei pressi delle  uscite 4 e 7, aree composte da 50 stalli con ingresso ed uscita  indipendenti dal parcheggio, pagato grazie ad un’apposita convenzione un  euro più Iva per una sosta di 120 minuti.<br />
<strong>NESSUNO FA NULLA</strong> – A quanto pare però non tutti  rispettano le regole. A confermare questa versione è Massimo Campagnolo,  portavoce del consorzio Taxi, il quale martedì 7 ha preso le distanze  dall’accaduto ma ha lanciato, allo stesso tempo, accuse precise: “E’  inutile girarci intorno: tra loro ci sono alcuni personaggi che si  mettono appena fuori dalle porte degli arrivi e imperterriti procacciano  i clienti, contravvenendo ai regolamenti che lo vietano tassativamente.  Sea conosce benissimo chi sono ma purtroppo non prende posizione”. Per  quanto riguarda invece l’aggressione, la polizia ha già identificato  almeno quattro tassisti. Continua Campagnolo: “Li conosciamo anche noi  ed è gente che vorremmo emarginare”.<br />
<strong>LE AUTORITA’ DOVREBBERO IMPEGNARSI</strong> – Secondo Campagnolo  però la situazione è molto più grave di quanto non si possa pensare e  per questo le autorità dovrebbero muoversi per risolvere lo scontro in  atto. “Credo che il calo di traffico e la mala gestione delle autorità  preposte stia facendo salire la tensione. Questa volta ci sono stati  soltanto danni materiali, ma forse è arrivato il momento che Sea prenda  in mano una problematica che conosce da tempo ma evita di affrontare. Al  gestore aeroportuale e agli organi di polizia abbiamo scritto molte  volte”. I colpevoli sarebbero proprio gli Ncc il cui comportamento  rovina la piazza: “Dovrebbero stare seduti e quieti al posto ad  aspettare che il cliente venga da loro. E invece soltanto perché pagano  l’affitto si sentono liberi di fare ciò che vogliono”.<br />
<strong>RIDUZIONE DEL VOLUME D’AFFARI</strong> – Il Consigliere comunale  di Gallarate Giuseppe De Bernardi Martignoni, se la prende con la  mancanza di lavoro: “Certi comportamenti sono deplorevoli ma quando  manca il lavoro sappiamo l’esasperazione a cosa può portare. E qui a  Malpensa, parliamoci chiaro, il lavoro manca: sto toccando con mano una  crisi spaventosa provocata da una fortissima riduzione di uomini  d’affari diretti alla City”. Ma al di là della mancanza di lavoro appare  evidente che la situazione attuale è quella di una forte concorrenza  tra le parti, concorrenza dettata dal prezzo del servizio.<br />
<strong>LE TARIFFE</strong> – <a href="http://ncc.milano.it/tariffe_noleggio_auto.aspx" target="_blank">Ncc Milano</a> ci propone le sue tariffe per i vari servizi che sarebbero in realtà controllati dalle <a href="http://www.trasporti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&amp;childpagename=DG_Infrastrutture%2FDetail&amp;cid=1213439490579&amp;pagename=DG_INFWrapper" target="_blank">tariffe regionali</a>.  Il risultato è che magari il prezzo può essere leggermente superiore ma  il servizio può essere reputato migliore (specie se confrontiamo un  viaggio in Mercedes con uno a bordo di una Honda Insight, ognuno sceglie  quello che vuole ma certo anche il comfort può avere voce in capitolo  specie in un viaggio di 70 chilometri). La tariffa regionale prevede una  spesa di 90 euro da Milano a Malpensa, mentre il Ncc ne chiede 5 in  più. Da Malpensa a Linate si chiedono 105 euro contro i 120 dell’Ncc  mentre da Linate a Milano Città (7 chilometri dall’aerostazione a Piazza  Duomo), l’Ncc prende 50 euro.<br />
<strong>LA SITUAZIONE ROMANA</strong> – Certo parliamo di cifre  importanti ma forse non così tanto per i clienti, visto e considerato  che le navette o il treno collegano l’aerostazione alla città con una  spesa di 10 euro, ma certo l’appostamento davanti alle porte viene  ritenuto dai taxisti una specie di “concorrenza sleale” visto e  considerato come poi di fatto le cifre siano pressapoco le stesse. E la  situazione di Milano può essere ritrovata anche a Fiumicino. Come spiega  <a href="http://www.okroma.it/notizie-roma/cronaca-roma/aeroporto-di-fiumicino-taxi-in-rivolta-contro-ncc.html" target="_blank">Ok Roma</a> lo scorso 3 aprile una cinquantina di tassisti appartenenti a Cgil,  Cisl, Uil e Ugl ha protestato di fronte all’area arrivi del Terminal 3.  Pietro Marinelli dell’Ugl ha accusato: “Noi tassisti stiamo vicini alle  nostre auto in sosta negli appositi stalli all’esterno del lato arrivi,  mentre gli altri stanno all’interno con lo scopo di procacciare clienti  portandosi via la crema del lavoro. Quest’anno abbiamo già registrato un  calo di 100 mila corse. Chiediamo il rispetto delle regole”.<br />
<strong>IL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO</strong> – A Roma la situazione  assume contorni abbastanza particolari. Alessandro Atzeni, responsabile  regionale Lazio Fast-Confsal Taxi, ripreso da <a href="http://www.agenparl.it/articoli/news/economia/20130509-taxi-atzeni-fast-confsal-bene-intervento-forze-dell-ordine-su-ncc-irregolari" target="_blank">Agenparl</a>,  ha sottolineato l’importanza della presentazione di esposti con  richiesta agli atti che hanno portato alla luce 77 presunte emissioni  illegittime di licenze Ncc che operano nel territorio di Roma Capitale.  Atzeni ha ricordato che per la legge la concessione delle licenze taxi  ed Ncc avvenga tramite bando di pubblico concorso che, le vetture  inizino il servizio nel comune che rilascia l’autorizzazione e che a  fine servizio si rientri nella rimessa di appartenenza. Ma questo a  volte non avviene.<br />
<strong>COSA PREVEDE LA <a href="http://nccitaliani.files.wordpress.com/2011/12/legge-quadro-per-il-trasporto-di-persone-mediante-autoservizi-pubblici-non-di-linea.pdf" target="_blank">LEGGE 21/92</a></strong> – Per i sindacati il modo migliore di agire è quello di far rispettare quanto previsto dalla <a href="http://nccitaliani.files.wordpress.com/2011/12/legge-quadro-per-il-trasporto-di-persone-mediante-autoservizi-pubblici-non-di-linea.pdf" target="_blank">legge 21/92</a> ma l’articolo 8 della suddetta non prevede che ci sia un limite  comunale, bensì è importante che le auto siano autorizzate dal comune  nel quale caricano i passeggeri. La rimessa è obbligatoria ma non viene  definita alcuna condizione specifica sull’ubicazione della stessa.  Insomma, non c’è nulla di particolare che possa impedire ad un Noleggio  con Conducente di poter operare in una certa località, se ha vinto il  bando di concorso. A questo punto non resta altro da fare per i Comuni  di “regolamentare” l’afflusso delle auto Ncc. Ma non sempre questo  riesce alle amministrazioni. Ad esempio Roma deve fare i conti con un  problema molto grave.</p>
<p><strong>IL RICORSO AL TAR</strong> – Come ha spiegato Repubblica lo  scorso 18 aprile, il Tar del Lazio ha bocciato nuovamente il regolamento  scritto dal Campidoglio che regola l’accesso delle auto a noleggio con  conducente con licenze rilasciate in altri comuni nelle zone a traffico  limitato della capitale. La delibera, la <a href="http://nccitaliani.files.wordpress.com/2012/10/delibera-282-accesso-ztl-ncc-altri-comuni.pdf" target="_blank">282 dell’ottobre 2012</a>,  prevedeva un pedaggio che andava dai 400 ai 3000 euro all’anno per gli  Ncc con autorizzazioni rilasciate da altri comuni. Così facendo, secondo  il Tar, Roma ha creato “una forma di discriminazione che nulla ha a che  fare con le finalità delle Ztl”. Federnoleggio ha applaudito alla  decisione del Tar. L’avvocato Pietro Troianello ha spiegato che a Roma  le Ncc dovevano versare un obolo con un’evidente discriminazione. Ed ora  si attende il parere della Corte di giustizia europea.<br />
<strong>ALEMANNO BASTA COSI’</strong> – I tassisti non l’hanno presa bene. In tempo di campagna elettorale poi la loro posizione conta come non mai. <a href="http://www.online-news.it/2013/05/04/i-tassisti-voltano-le-spalle-ad-alemanno/#.UYz9XbWjefM" target="_blank">Online – News</a> sottolinea come i taxi abbiano voltato le spalle ad Alemanno, colpevole  di riproporre le stesse promesse di cinque anni fa. “ha detto che vuole  cacciare da Roma gli ncc con licenza di fuori Roma, che vuole eliminare  i tassisti abusivi, creare un’assicurazione unica per la categoria,  permetterci di fare benzina nei depositi dell’Atac per risparmiare.  Tutte chiacchiere. Roba vecchia”. Ed a proposito di Ncc provenienti da  fuori roma, i tassisti con le loro indagini hanno dato il via ad  un’azione della Polaria che ha voluto vederci chiaro riguardo a certe  “strane” licenze.<br />
<strong>IL CASO CALABRESE</strong> – Come spiega il <a href="http://archiviostorico.corriere.it/2013/marzo/11/strana_invasione_degli_Ncc_Cicala_co_0_20130311_4b9f8366-8a17-11e2-831b-aff0146b628e.shtml" target="_blank">Corriere della Sera nella sua edizione del 13 marzo 2013</a>,  un gruppo di tassisti si è appostato a Fiumicino riprendendo le targhe  degli Ncc ritenuti “abusivi”. Successivamente scattano le indagini con  viagi in Abruzzo, Calabria e Campania. Scoprendo che nel piccolo paese  di Cicala, 993 anime ai piedi della Sila Piccola, in Calabria, ci  sarebbe una “centrale” delle Ncc. L’inchiesta condotta dalla Polaria su  delega della Procura di Catanzaro ha portato al sequestro della  documentazione inerente al rilascio delle licenze di noleggio con  conducente. Parliamo di 90 licenze ottenute senza bando di concorso ed  in violazione della <a href="http://nccitaliani.files.wordpress.com/2011/12/legge-quadro-per-il-trasporto-di-persone-mediante-autoservizi-pubblici-non-di-linea.pdf" target="_blank">legge 21/92</a> che prevede come il servizio debba partire dal comune dov’è stata  concessa la licenza. Già in passato erano emersi casi simili a Greccio,  in provincia di Rieti, a Santomenna (Salerno), ad Acquapendente  (Viterbo) a Sant’Eufemia a Maiella e Turrivalignani (Pescara) e  Francavilla a mare, che con le sue 380 licenze rappresenta un record.<br />
<strong>L’INCUBO UBER</strong> – Parliamo quindi di una guerra  combattuta senza quartiere tra tassisti e Ncc alla ricerca dell’ultimo  cliente. A volte però può capitare che le due fazioni si uniscano contro  un nemico comune colpevole a sua volta di portare via clientela.  Parliamo di un’app che rappresenta in questi ultimi mesi il “problema”,  ovvero <a href="http://nccitaliani.wordpress.com/2013/03/22/2738/" target="_blank">Uber</a>. <a href="http://www.quattroruote.it/notizie/business/uber-protesta-di-taxi-e-ncc-l-azienda-conosciamo-le-leggi" target="_blank">Quattroruote</a> ci spiega che la funzione di questo prodotto è quello di mettere in  contatto i clienti ai servizi Ncc che aderiscono con le proprie berline.  Gli oppositori a quest’app, riuniti nel gruppo Facebook “<a href="https://www.facebook.com/pages/UBER-NO-Thanks/230952403717266?fref=ts" target="_blank">Uber, no thanks</a>”  spiegano che la legge non prevede un tramite tra vetture e clientela. I  mezzi devono rimanere all’interno delle rimesse e non possono andare a  prendere i clienti.<br />
<strong>LE CRITICITA’</strong> – Francesco Artusa, rappresentante della  categoria Ncc in Fai trasporto persone, ha ribadito che la legge esclude  il servizio su piazza. L’app poi determina il prezzo del viaggio,  negando la trattativa sul prezzo. ”In questo caso – continua Artusa –  abbiamo uno smartphone che calcola la spesa in tempo reale, anche in  relazione alla velocità. In pratica il telefono fa il tassametro, e che  lo chiamino algoritmo poco conta. Peccato che sia una esclusiva del taxi  e che debba essere omologato. Da chi è omologata l’app? Inoltre i  veicoli NCC devono partire ogni volta da una rimessa, non possono  sostare sul suolo pubblico in attesa di commesse”.<br />
<strong>LA QUESTIONE TASSAMETRO</strong> – Per Artusa l’app è vietata <a href="http://www.patente.it/normativa/articolo-85-cds" target="_blank">dall’articolo 85 del Codice della Strada</a> che determina quelle che sono le condizioni del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone regolato dalla <a href="http://nccitaliani.files.wordpress.com/2011/12/legge-quadro-per-il-trasporto-di-persone-mediante-autoservizi-pubblici-non-di-linea.pdf" target="_blank">legge 21/92</a>.  Questa norma però stabilisce che siano i taxi ad avere la necessità di  un tassametro omologato e non le vetture Ncc. Quindi di fatto questo non  rappresenta un problema. Gli oppositori hanno chiesto un parere al  comune di Milano, con Pierfrancesco Maran che ha risposto come il comune  controllerà la situazione. Da parte sua Uber ha risposto che lo sbarco  in ogni città è preceduto da cinque mesi di studi d carattere legale.<br />
<strong>LA RISPOSTA DI UBER</strong> – “Arriviamo solo dove pensiamo che  le leggi siano sufficientemente chiare -continua Uber- per sostenere il  nostro sistema. Le conosciamo, ne siamo al corrente. Anche della  questione delle rimesse”. Per quanto riguarda la loro filosofia “Ci  accusano di voler abbassare i prezzi del mercato NCC, ma noi lo stiamo  allargando, aprendolo a nuovi clienti. Vogliamo essere un servizio  aggiuntivo che il noleggiatore decide di svolgere in base ai propri  impegni. Ogni giorno il driver può accendere l’app che gli forniamo con  lo smartphone, rendendosi così disponibile; altrimenti, continua col suo  lavoro”.<br />
<strong>LE PERPLESSITA’ DELLA POLIZIA LOCALE</strong> – L’azienda si  ritiene un intermediario visto che il servizio è offerto dalla Ncc ed il  rapporto s’instaura quando l’app fa la “chiamata”. L’algoritmo che  calcola il prezzo non è un tassametro e la tolleranza è di cinque euro e  l’accordo con il driver prevede un controllo della licenza e delle  qualità. Artusa parlava del sequestro di due carte di circolazione da  parte dei vigili urbani. La circostanza è stata confermata da <a href="http://nccitaliani.wordpress.com/2013/03/22/2738/" target="_blank">Uber</a> che ha ricordato come i libretti siano stati restituiti dopo un ricorso  al giudice di Pace. La polizia locale, dal canto suo, ha spiegato che  la documentazione al momento andrebbe implementata. Insomma, il  legislatore dovrebbe farsi sentire.<br />
